| Upper Zone
|
| Segment | 2000 | 2001 | Change
|
| CB1TF | Northern Chesapeake Bay | 3,143.49 | 3,230.46 | +3%
|
| NORTF | Northeast River | 9.43 | 0.00 | -100%
|
| ELKOH | Elk River | 692.12 | 823.40 | +19%
|
| BOHOH | Bohemia River | 75.72 | 143.42 | +89%
|
| C&DOH | Chesapeake & Delaware Canal | 0.00 | 2.66 |  
|
| CB2OH | Upper Chesapeake Bay | 285.38 | 82.20 |  
|
| | (0.06) | (13.70) | +21960%*
|
| SASOH | Sassafras River | 388.59 | 473.10 | +22%
|
| BSHOH | Bush River | 78.66 | 1.19 |  
|
| | (0.00) | (0.00) | 0%*
|
| GUNOH | Gunpowder River | 984.60 | 0.00 |  
|
| | (0.00) | (0.00) | 0%*
|
| MIDOH | Middle River | 299.57 | 0.00 |  
|
| | (0.00) | (0.00) | 0%*
|
| BACOH | Back River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| CB3MH | Upper Central Chesapeake Bay | 3.74 | 0.50 |  
|
| | (0.00) | (0.00) | 0%*
|
| PATMH | Patapsco River | 0.00 | 0.00 |  
|
| | (0.00) | (0.00) | 0%*
|
| MAGMH | Magothy River | 36.38 | 0.00 |  
|
| | (0.00) | (0.00) | 0%*
|
| CHSMH | Lower Chester River | 0.00 | 83.18 |  
|
| CHSOH | Middle Chester River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| CHSTF | Upper Chester River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| |
|
|
|
|
| Zone Total: | 5,997.69 | 4,840.11 |  
|
| (4,309.42) | (4,769.92) | +11%*
|
| Middle Zone
|
| Segment | 2000 | 2001 | Change
|
| CB4MH | Middle Central Chesapeake Bay | 0.00 | 45.39 |  
|
| | (0.00) | (45.39) | *
|
| EASMH | Eastern Bay | 0.00 | 1,168.23 |  
|
| CHOMH1 | Mouth of the Choptank River | 680.65 | 2,128.51 | +213%
|
| CHOMH2 | Lower Choptank River | 0.00 | 59.95 |  
|
| CHOOH | Middle Choptank River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| CHOTF | Upper Choptank River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| LCHMH | Little Choptank River | 468.41 | 962.43 | +105%
|
| SEVMH | Severn River | 51.85 | 48.52 |  
|
| | (0.00) | (0.00) | 0%*
|
| SOUMH | South River | 0.00 | 10.74 |  
|
| | (0.00) | (10.74) | *
|
| RHDMH | Rhode River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| WSTMH | West River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| CB5MH | Lower Central Chesapeake Bay | 1,282.92 | 1,816.60 | +42%
|
| HNGMH | Honga River | 1,141.77 | 2,001.84 | +75%
|
| FSBMH | Fishing Bay | 2.56 | 2.25 | -12%
|
| NANMH | Lower Nanticoke River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| NANOH | Middle Nanticoke River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| NANTF | Upper Nanticoke River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| WICMH | Wicomico River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| TANMH | Tangier Sound | 5,087.69 | 5,388.54 | +6%
|
| MANMH | Manokin River | 182.68 | 163.36 | -11%
|
| BIGMH | Big Annemessex River | 238.34 | 291.68 | +22%
|
| POCMH | Lower Pocomoke River | 489.29 | 618.74 | +26%
|
| POCOH | Middle Pocomoke River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| POCTF | Upper Pocomoke River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| PAXMH | Lower Patuxent River | 0.00 | 8.87 |  
|
| PAXOH | Middle Patuxent River | 46.73 | 42.27 | -10%
|
| PAXTF | Upper Patuxent River | 37.30 | 83.04 | +123%
|
| WBRTF | Western Branch of the Patuxent River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| POTMH | Lower Potomac River | 422.97 | 703.92 | +66%
|
| POTOH | Middle Potomac River | 1,582.37 | 1,242.87 |  
|
| | (210.18) | (447.46) | +113%*
|
| POTTF | Upper Potomac River | 1,569.84 | 796.90 |  
|
| | (808.34) | (619.45) | -23%*
|
| MATTF | Mattawoman Creek | 133.84 | 0.00 |  
|
| | (0.00) | (0.00) | 0%*
|
| PISTF | Piscataway Creek | 129.22 | 0.00 |  
|
| | (0.00) | (0.00) | 0%*
|
| |
|
|
|
|
| Zone Total: | 13,548.42 | 17,584.66 |  
|
| (11,099.82) | (16,563.28) | +49%*
|
| Lower Zone
|
| Segment | 2000 | 2001 | Change
|
| CB6PH | Western Lower Chesapeake Bay | 287.94 | 289.41 | +1%
|
| CB7PH | Eastern Lower Chesapeake Bay | 3,402.98 | 3,711.64 | +9%
|
| RPPMH | Lower Rappahannock River | 72.87 | 193.58 | +166%
|
| CRRMH | Corrotoman River | 107.46 | 157.31 | +46%
|
| RPPOH | Middle Rappahannock River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| RPPTF | Upper Rappahannock River | 16.19 | 26.78 | +65%
|
| PIAMH | Piankatank River | 171.31 | 218.15 | +27%
|
| MOBPH | Mobjack Bay | 3,693.51 | 3,849.57 | +4%
|
| YRKPH | Middle York River | 308.39 | 324.21 | +5%
|
| YRKMH | Lower York River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| MPNOH | Lower Mattaponi River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| MPNTF | Upper Mattaponi River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| PMKOH | Lower Pumunkey River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| PMKTF | Upper Pumunkey River | 70.43 | 56.52 | -20%
|
| JMSPH | Mouth of the James River | 38.13 | 93.98 | +146%
|
| JMSMH | Lower James River | 0.97 | 0.96 | -1%
|
| ELIPH | Elizabeth River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| ELIMH | Middle Elizabeth River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| WBEMH | Western Branch of the Elizabeth River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| SBEMH | South Branch of the Elizabeth River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| EBEMH | Eastern Branch of the Elizabeth River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| LAFMH | Lafayette River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| CHKOH | Chickahominy River | 216.54 | 108.40 | -50%
|
| JMSOH | Middle James River | 3.97 | 5.89 | +48%
|
| JMSTF | Upper James River | 26.84 | 38.39 | +43%
|
| APPTF | Appomattox River | 0.00 | 0.00 | 0%
|
| CB8PH | Mouth of the Chesapeake Bay | 2.98 | 3.20 | +7%
|
| LYNPH | Lynnhaven & Broad Bays | 19.48 | 17.32 | -11%
|
| |
|
|
|
|
| Zone Total: | 8,440.00 | 9,095.30 | +8%
|
| |
|
|
|
|
| Total for Chesapeake Bay: | 27,986.11 | 31,520.07 |  
|
| (23,849.24) | (30,428.51) | +28%*
|
| | | | |
|
| Delmarva Peninsula Coastal Bays Zone
|
| Segment | 2000 | 2001 | Change
|
| AAWPH | Assawoman Bay | 207.60 | 222.43 | +7%
|
| IOWPH | Isle of Wight | 106.29 | 124.10 | +17%
|
| SPXPH | Sinepuxent Bay | 685.55 | 669.58 | -2%
|
| CHNPH | Chincoteague Bay | 5,854.73 | 6,794.47 | +16%
|
| SVCPH | Southern Va. Coastal Bays | 0.00 | 15.87 |  
|
| |
|
|
|
|
| Zone Total: | 6,854.16 | 7,826.45 | +14%
|